小试型实验室乳化机的型号:S25功率:500W/320W电源:220V,50/60HZ转速:10000-28000rpm转速显示方式:刻度显示转速方式:无极调速处理量:0.2ml-5000ml(水)
小试型实验室乳化机的型号:K25
功率:500W/320W
电源:220V,50/60HZ
转速:10000-28000rpm
转速显示方式:刻度显示
转速方式:无极调速
处理量:0.2ml-5000ml(水)
标准工作头:25F
接触物料的材质:SUS304/316L
浸入液体部分轴承材质:PTFE
包装:纸箱
整机重量:10kg
小试型实验室乳化机参数:
型号 | 处理量 ml | 线速度 m/s | 材质 | 温度 ℃ | 是否耐压 | 可浸入液体长度 mm | zui高粘度 cp |
K25-5G | 0.2-8 | 3 | SUS304/316L/PTFE | ≤120 | 否 | 35 | 80 |
K25-6G | 0.2-10 | 5 | SUS304/316L/PTFE | ≤120 | 否 | 45 | 100 |
K25-8G | 10-60 | 8 | SUS304/316L/PTFE | ≤120 | 否 | 100 | 100 |
K25-10G | 30-150 | 10 | SUS304/316L/PTFE | ≤120 | 否 | 120 | 200 |
K25-18G | 50-1500 | 18 | SUS304/316L/PTFE | ≤120 | 否 | 180 | 2000 |
K25-18F | 50-1500 | 18 | SUS304/316L/PTFE | ≤120 | 否 | 180 | 1200 |
K25-20G | 50-3000 | 20 | SUS304/316L/PTFE | ≤120 | 否 | 190 | 2000 |
K25-20F | 50-3000 | 20 | SUS304/316L/PTFE | ≤120 | 否 | 190 | 1200 |
K25-20SG | 50-3000 | 20 | SUS304/316L/SKG/PTFE | ≤180 | 是 | 190 | 2000 |
K25-20SF | 50-3000 | 20 | SUS304/316L/SKG/PTFE | ≤180 | 是 | 190 | 1200 |
K25-25G | 100-5000 | 27 | SUS304/316L/PTFE | ≤120 | 否 | 200 | 3500 |
K25-25F | 100-5000 | 27 | SUS304/316L/PTFE | ≤120 | 否 | 200 | 2000 |
K25-25SG | 100-5000 | 27 | SUS304/316L/SKG/PTFE | ≤180 | 是 | 200 | 3500 |
K25-25SF | 100-5000 | 27 | SUS304/316L/SKG/PTFE | ≤180 | 是 | 200 | 2000 |
信息来源于www.sgnprocess。。com